Progress 4U CLUB

Progress Xtreme CLUB

Prodotto lavaggio a secco renzacci

Click edit button to change this text.

Parametri Mod. 20  Mod. 30  Mod. 40
Portata per carica kg  8/10 11/12 15/17
Diametro mm  710 725  850
Profondità mm  410 533 530
Volume dm3  160 220 300
Velocità lavaggio g/1′  45/60 45/60 40/60
Velocità centrifuga g/1′  500 500 500
Diametro oblò mm  510 510 510
Capacità filtri
Filtro Nylon/Eco m2  2.3 2.3 4.2
Filtro decolorante Nr. 1 1 1
Distillatore lt 90 90 125
1° Serbatoio lt  120 120 135
2° Serbatoio lt  70 70 75
Motori:
Lavaggio/Centrifuga kW  1.1 1.1 1.5
Ventilatore kW  0.75 0.75 0.75
Pompa kW  0.55 0.55 0.55
Filtro kW  0.25 0.25 0.25
Gruppo frigo kW  2.2 2.2 2.6
Misure ingombro
Larghezza mm  1000 1000 1130
Profondità mm  1900 1900 1950
Altezza mm  1950 1950 1980
Potenza impiegata
Versione vapore kW 4 4 4.4
Versione elettrica kW  10 10 14
Peso kg  1120 1250 1290
Ingresso acqua Ø  1/2” 1/2” 1/2”
Pressione acqua bar  1.5  1.5 1.5
Ingresso vapore Ø  1/2” 1/2” 1/2”
Pressione vapore bar  4.5 4.5 4.5
Richiedi un Preventivo!